产品目录
联系方式
联系人:业务部
电话:027-8526117
邮箱:service@hongjiejianzhu.com
手持式实时频谱分析仪|实时频谱仪|手持式频谱仪BB60C |
所属目录:频谱分析仪 搜索关键字:手持式实时频谱分析仪|实时频谱仪|手持式频谱仪BB60C 信息简介:手持式实时频谱分析仪|实时频谱仪|手持式频谱仪BB60C |
||
手持式实时频谱分析仪|实时频谱仪|手持式频谱仪BB60C详细信息: |
“手持式实时频谱分析仪|实时频谱仪|手持式频谱仪BB60C”参数说明
“手持式实时频谱分析仪|实时频谱仪|手持式频谱仪BB60C”详细介绍
手持式实时频谱分析仪|实时频谱仪|手持式频谱仪BB60C概述:BB60C式一款9KHz到6GHz的高速频谱仪和实时射频记录仪,每秒采样80M,通过USB3.0以140MB/s的速度传输数据至用户计算机。BB60C提供开源的标准频谱分析软件和开放的应用编程接口(API),带有频谱余辉模式并可以显示2D彩色频谱仪瀑布图和3D频谱图。BB60C是基于备受市场好评的BB60A基础上的优化版。SignalHoundBB60C相对于BB60A在SFDR的典型值上提高20dB,通过减少频段过滤降噪电平平滑度提高了8dB以上,将工作温度扩展至-40°C到+65°C,并且扩展了I/Q采集带宽,使其从250KHz到27MHz可选。频率频率范围:9KHz-6GHz实时带宽(IQ数据采集):250KHz-27MHz可变并经过幅度修正分辨率带宽(RBW):10Hz-10MHz内时基精度:±1ppm/年扫描速度:24GHz/s(RBW≥10KHz)幅度(RBW≤100KHz)动态范围:+10dBm到-158dBm绝对精度:±2dB(非本地分辨率)+2.0dB/-2.6dB(本地分辨率以获得更快处理速度)显示平均噪声电平频率范围显示平均噪声电平9KHz-500KHz-140dBm/Hz500KHz-10MHz-154dBm/Hz10MHz-6GHz-158dBm/Hz+1.1dB/GHz接口SMA射频接口和BNC接口剩余响应(参考电平≤-50dBm,0dB衰减下)频率范围剩余响应500KHz-6GHz-106dBm本震泄露≤-80dBm相位噪音(@1GHz)频率偏移dBc/Hz100Hz-701KHz-7610KHzKHz-931MHz-117杂散和镜像抑制(参考电平从-50dBm到+10dBm之间,信号以5dB步进增加直到输入功率低于参考电平10dB,衰减设置自动,RBW≤30KHz)信号频率范围杂散9KHz-6GHz-50dBc同步(瞬时带宽≤20MHz)1-PPSGPS输入端口支持+-50ns时间戳工作温度标准型号:0°C到+65°COption1:-40°C到+65°C尺寸:219×81×30mm净重:0.5Kg供电一个USB3.0接口和一个相邻的USB2.0或3.0接口控制和通信USB3.0接口系统运行要求Inteli7三代或者以上的四核心处理器,一个USB3.0接口和一个相邻的USB2.0或者3.0接口,采集大于8MHz的I/Q数据带宽时,要求存储硬盘的写速度至少250M/s。订货信息:BB60C9KHz-6GHz实时频谱和射频记录仪BB60COption19KHz-6GHz实时频谱和射频记录仪(工作温度扩展)标准配置:USB3.0数据线、USB2.0数据线、光盘、英文手册、便携
|
||||||||||||||||||||||||
信息编辑:武汉国测电子有限公司 字号:大 中 小 |
上一条:BB60C实时频谱分析仪和射频记录仪(9KHz - 6GHz) | 下一条:实时频谱分析仪HF-80120 (9kHz - 12GHz)|德国安诺尼 |